Product Specifications

Click on a product to view details or select multiple products to compare
Product Trade Size (in.) Wire Dia. (in) Inside Chain Link Length (in) Inside Chain Link Width (in.) Ft/Drum Weight (Lbs./Ft) Working Load Limit (Lbs.) Working Load Limit (kg)
5900023 1/8 0.157 0.748 0.276 750 0.20 660 300
5900123 3/16 0.197 0.827 0.350 750 0.34 1100 500
5900223 1/4 0.275 0.850 0.380 400 0.67 2600 1200
5900323 5/16 0.315 0.945 0.450 275 0.98 3300 1500
5900423 3/8 0.394 1.181 0.531 200 1.48 5300 2400
5900623 1/2 0.572 1.535 0.665 200 2.55 8500 3850
5900823 5/8 0.629 1.910 0.900 200 3.31 11000 5000
truetrue